Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 - 7 | 9 | 0 | 0 | 39.9 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Тьягу Филипе Петрони | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |   | Элинтон Андраде | Вратарь | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 |   | Руи Филипе Коимбра | Защитник | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 |   | Джордан | Универсал | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   | Маджер | Универсал | 3 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Бруно Ново | Универсал | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 13 |   | Рикардиньо | Универсал | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 |   | Леонардо Баррал Мартинс | Нападающий | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 
| 8 |   | Жозе Мария Фонсека | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 14 |   | Педро Жорже Сильва | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        